jumo久茂
jumo久茂 00441866 202732/888-888-177/000 導(dǎo)電電導(dǎo)率/電阻變送器,2個(gè)集電極開(kāi)路;有詢價(jià),問(wèn)問(wèn)吧,快速反饋,上海銳譽(yù);
JUMO ecoTRANS Lf03電導(dǎo)率變送/控制器用來(lái)監(jiān)測(cè)水體中的電導(dǎo)率值。典型應(yīng)用場(chǎng)合是普通水監(jiān)測(cè)、廢水處理、反滲透裝置、離子交換裝置、高純水應(yīng)用、制藥注射水應(yīng)用、冷凝水監(jiān)測(cè)和控制。該儀器可通過(guò)面板按鈕操作且內(nèi)置LCD顯示器,同時(shí)可通過(guò)連接PC/筆記本使用安裝程序,該安裝程序也可進(jìn)行配置數(shù)據(jù)的打印,從而便于工廠歸檔。
該儀器出廠時(shí)配有檢驗(yàn)證書(shū),在該證書(shū)中您可以看到歸檔的儀器與調(diào)整數(shù)據(jù)。
jumo久茂 | 00480055 | 202565/20-888-888-310-310-23/000 |
jumo久茂 | 00542691 | 202566/20-888-888-310-310-23/000 |
jumo久茂 | 00528719 | 202568/20-888-888-000-310-000-23/000 |
jumo久茂 | 00528718 | 202568/20-888-888-888-310-310-23/000 |
jumo久茂 | 00652277 | 202705/10-90-888 |
jumo久茂 | 00508665 | 202723/888-000-000/000 |
jumo久茂 | 00508663 | 202723/888-888-101/000 |
jumo久茂 | 00508664 | 202723/888-888-101/024 |
jumo久茂 | 00421026 | 202731/01-015/000,000 |
jumo久茂 | 00421035 | 202731/01-015/024,000 |
jumo久茂 | 00421032 | 202731/02-016/000,000 |
jumo久茂 | 00441865 | 202732/888-888-101/000 |
jumo久茂 | 00441867 | 202732/888-888-101/024 |
jumo久茂 | 00441866 | 202732/888-888-177/000 |
jumo久茂 | 00445842 | 202755/10-168-0-82/000 |
jumo久茂 | 00458083 | 202755/10-168-0-82/268, |
jumo久茂 | 00445843 | 202755/15-168-0-82/000 |
jumo久茂 | 00445845 | 202755/15-607-0-82/000 |
jumo久茂 | 00457536 | 202755/65-706-1000-82/000 |
jumo久茂 | 00553551 | 202756/10-607-0-82/767,941 |
jumo久茂 | 00544540 | 202756/15-607-0-82/767,941 |
jumo久茂 | 00470099 | 202756/15-607-0-82/768, |
jumo久茂 | 00551874 | 202756/15-617-0-82/767,941 |
jumo久茂 | 00547023 | 202756/65-607-0-82/767,941 |
jumo久茂 | 00056390 | 202810/01-965-86 |
jumo久茂 | 00056389 | 202810/01-966-86 |
jumo久茂 | 00069106 | 202810/01-967-86 |
jumo久茂 | 00069105 | 202810/01-968-86 |
jumo久茂 | 00069104 | 202810/01-969-86 |
jumo久茂 | 00416456 | 202810/01-970-86 |
jumo久茂 | 00416457 | 202810/01-971-86 |
jumo久茂 | 00327603 | 202810/03-104-87-080/000 |
jumo久茂 | 00351404 | 202810/03-104-87-087/000 |
jumo久茂 | 00607325 | 202811/10-1003-10-308/055 |
jumo久茂 | 00605507 | 202811/20-0000-10-308/000 |
jumo久茂 | 00392611 | 202811/30-0000-00-308/055 |
jumo久茂 | 00083320 | 202820/40-1000-87 |
- 上一產(chǎn)品:00441867 202732/888-888-101/024
- 下一產(chǎn)品:00445842 202755/10-168-0-82/000