OMRON歐姆龍
G6Y高頻繼電器
上海銳譽實業(yè),優(yōu)惠銷售omron歐姆龍G6Y高頻繼電器。該信號用高頻繼電器采用微波傳輸帶方式的開閉構(gòu)造,是高性能與經(jīng)濟性兩立的高頻繼電器。
歐姆龍繼電器特點如下
● 900MHz 65dB以上的絕緣特性。
● 900MHz 0.2dB(實際值)的插入損失特性
(與本公司以往產(chǎn)品相比)
● 耐環(huán)境性優(yōu)異的塑料密封構(gòu)造。
● 耐沖擊性更強(是本公司以往產(chǎn)品的2倍)。
種類 |
| 單穩(wěn)型 | 小包裝單位 | ||||||||
型號 | 線圈額定電壓(V) | |||||||||
標準型 | 1c | G6Y-1 | DC4.5V | 100個/托盤 | ||||||
DC 5V | ||||||||||
DC 9V | ||||||||||
DC 12V | ||||||||||
DC24V |
|
| |
注. | 訂購時,請注明線圈額定電壓(V)。 | |
額定值 |
·操作線圈 |
| 額定電流 | 線圈電阻 | 動作電壓 | 復(fù)位電壓 | 大容許電壓 | 消耗功率 | ||||||||||||||
標準型 | DC | 4.5 | 44.4 | 101 | 75%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約200 | ||||||||||||
5 | 40.0 | 125 | ||||||||||||||||||
9 | 22.2 | 405 | ||||||||||||||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||||||||||||||
24 | 8.3 | 2,880 |
|
|
注. |
|
*1. | 額定電流、線圈電阻為線圈溫度+23℃時的值,公差±10%。 |
*2. | 動作特性為線圈溫度+23℃時的值。 |
*3. | 大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的大值。 |
|
|
|
|
·高頻特性*1 |
|
性能 |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間 | 10ms以下(約5ms) | |
復(fù)位時間 | 5ms以下(約1ms) | |
絕緣電阻*2 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈接點間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
線圈接點與接地間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
線圈接點與接地間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz |
誤動作 | 10~55~10Hz | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 500m/s2 | |
壽命 | 機械 | 100萬次以上 |
電氣 | 30萬次以上 | |
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約5g |
|
|
注. | 以上為初始值。 |
*1. | 測量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V 100mA的條件下。 |
*2. | 測量條件:用DC500V兆歐表測量,位置與測量耐壓時相同。 |
- 上一產(chǎn)品:G6Z表面安裝高頻繼電器
- 下一產(chǎn)品:G5NB功率用繼電器