德國steute世德經銷-steute開關參數|價格|貨期
GF 2 2?S/2?S金屬外殼腳踏開關德國品牌:steute世德,上海銳譽為你提供德國訂購,上海發貨,歡迎咨詢;
GF 2 2?S/2?S
特征/選項
產品圖片
技術參數
標準 | EN 60947-5-1 |
---|---|
外殼 | aluminium die-cast, powder-coated |
外蓋 | aluminium die-cast, powder-coated |
踏板 | glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic (PA 66), self-extinguishing |
連接類型 | screw connection terminals |
線纜橫截面 | max. 2.5 mm2 (incl. conductor ferrules) |
線纜進線孔 | 1 x M25 x 1.5 |
觸點材質 | 銀 |
防護等級 | IP 65 符合 IEC/EN 60529 |
開關原理 | 緩動,主動式斷開NC觸點 |
開關元件 | 2 NC/2 NO contacts, type Zb |
內置模塊 | 2 x ES 40 GF per pedal |
可靠性數據 B10d (10 % Load) | 2 百萬 |
TM | max. 20 years |
應用類別 | AC-15 |
Ie/Ue | 6 A/400 VAC |
短路保護 | 6 A gG/gN fuse |
環境溫度 | –25 °C … +80 °C |
機械壽命 | > 1百萬次操作 |
產品認證 | |
Gewicht | 1000 g |
GF 2 1?S/1?S 82105001 1048770
GF 2 1?S/2?S 82129001 1048808
GF 2 2?S/1?S 82135001 1048810
GF 2 2?S/2?S 82107001 1048798
GFM 2 1?S/1?S 82106001 1048793
GFM 2 1?S/2?S 82130001 1048809
GFM 2 2?S/1?S 82136001 1048811
GFM 2 2?S/2?S 82108001 1048805
GFS 2 1?S/1?S 82205001 1048842
GFS 2 1?S/2?S 82229001 1048903
GFS 2 2?S/1?S 82235001 1048906
GFS 2 2?S/2?S 82207001 1048883
GFSM 2 1?S/1?S 82206001 1048877
GFSM 2 1?S/2?S 82230001 1048905
GFSM 2 2?S/1?S 82236001 1048908
GFSM 2 2?S/2?S 82208001 1048893
GF(S) 2 1?S/1?S 2 x 04.60.4103 1041358
GF(S) 2 1?S/2?S, GF(S) 2 2?S/1?S 1 x 04.60.4103 1041358
2 x 04.40.4103 1040873
GF 2 2?S/2?S, GFS 2 2?S/2?S 4 x 04.40.4103 1040873
GFM 2 1?S/1?S, GFSM 2 1?S/1?S 2 x 04.99.4101 1042605
GF(S)M 2 1?S/2?S, GF(S)M 2 2?S/1?S 1 x 04.99.4101 1042605
2 x 04.40.4104 1040874
GF(S)M 2 2?S/2?S 4 x 04.99.4101 1042605
Typenbezeichnung alte Mat.-Nr. Mat.-Nr.
GF 3 1?S/1?S/1?S 83109001 1048945
GF 3 2?S/2?S/2?S 83111001 1048951
GFM 3 1?S/1?S/1?S 83110001 1048949
GFM 3 2?S/2?S/2?S 83112001 1048952