wenglor威格勒
CP08MHT80產品詳細信息:
高精度測距傳感器
Wenglor威格勒高精度傳感器產品系列組合有用于測距的高精度傳感器,它們按照不同的原理在漫反射模式中工作。它們非常適用于要求極高的應用,即使較暗物體和發光物體,也能可靠識別。另外以太網技術可集成至部分傳感器中。
采用三角原理的高精度測距傳感器。該傳感器作業范圍小,能以大精度識別物體。部分傳感器采用高分辨率CMOS元件和DSP信號處理元件。待測物體的顏色、形狀和表面情況不會影響測量結果。即使明亮背景前也能可靠地識別物體。它們能以極高速度和極大分辨率運行。測量值作為模擬值或通過接口輸出。另外還提供教學、篩選功能,用以設置轉換輸出和故障輸出。在作業區內可獨立選擇測量區。
采用光傳播時間原理的大距離測距傳感器可以根據光傳播時間確定傳感器與物體的距離。該傳感器擁有較大的作業區,可遠距離識別物體。
部分傳感器具有WinTec(wenglor抗干擾技術 )功能。借助該技術,可在斜度極大的位置可靠識別暗色或發光表面。多個傳感器可以直接相鄰或相對安裝,彼此不會受到影響。
應用示例:
- 精準定位
- 靜態和動態差值測量
- 輪廓測量
- 識別微小物體
- 邊緣識別
- 計算物體數量
- 內部物流系統中貨架占用通知
訂單號 | 覆蓋范圍 | 外形 | 光源 |
CP08MHT80 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
CP24MHT80 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
CP25QXVT80 | 240 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
CP35MHT80 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
CP70QXVT80 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP162H0180 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP162P0150C | 40...160 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP162P0150E | 40...160 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP162P0150P | 40...160 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP242X0135 | 240 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP352H0180 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP352P0150C | 50...350 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP352P0150E | 50...350 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP352P0150P | 50...350 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP662P0150C | 60...660 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP662P0150E | 60...660 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP662P0150P | 60...660 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP662X0080 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP662X0135 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP801H0180 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OCP801P0150C | 30...80 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP801P0150E | 30...80 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OCP801P0150P | 30...80 mm | 50 × 50 × 30 mm | 激光(紅) |
OHP102B0003 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OHP551B0003 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OY1P303P0102 | 50...3050 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OY1P303P0189 | 50...3050 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OY1TA603P0003 | 0,2...6,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
OY2P303A0135 | 0...3000 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
OY2TA403AT235 | 0...4000 mm | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
X1TA100QXT3 | 0,1...10,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
X1TA101MHT88 | 0,2...100,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
X1TA101MHV80 | 0,2...100,2 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
Y1TA100MHT88 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
Y1TA100MHV80 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
Y1TA100QXT3 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
Y1TA100QXVT80 | 0,1...10,1 m | 81 × 55 × 30 mm | 激光(紅) |
YP05MGV80 | 43...53 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP05MGVL80 | 43...53 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP05PA3 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP05PBV3 | 55 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP06MGV80 | 40...60 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP06MGVL80 | 40...60 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP09PA3 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP09PBV3 | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP11MGV80 | 50...100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP11MGVL80 | 50...100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
- 上一產品:YN44PA3 漫反射傳感器帶背景抑制功能
- 下一產品:模擬量輸出漫反射傳感器